| Obecní úřad: | ANO | Počet obyvatel: | 350 osob |
| Restaurace: | ANO | Sportoviště: | ANO |
| Telefon/internet: | ANO | Počet zastupitelů: | 7 |
| Plyn: | ANO | Kanalizace/vodovod: | ANO |
| ČOV: | ANO | Územní plán: | ANO |
| Škola/školka: | ANO | Nadmořská výška: | 420-450 m.n.m. |
| Obchod: | ANO | Czech-point: | ANO |
| Zdravotní středisko: | NE (3-4 km) | Vlak: | NE |
| BUS: | ANO | Pošta: | NE (3-4km) |
| Souřadnice: 49°15’45.588″N 13°47’51.084″E |